1 | ΛΑΓΚΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Α1 | |
2 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΥΠΟΔ/ΤΡΙΑ) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 | Τετάρτη, 4η ώρα |
3 | ΟΙΚOΝΟΜΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 | Πέμπτη, 5η ώρα |
4 | ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΑΓΛΑΪΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α2, Β2, Β'Ανθ. Γ'Ανθ. | Τετάρτη, 3η ώρα |
5 | ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Β1, Β2, Γ'Ανθ. | Τετάρτη, 2η ώρα |
6 | ΣΚΛΑΒΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α1, Α2, Γ2, Γ'Ανθ. | Τετάρτη, 5η ώρα |
7 | ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α1, Β1, Γ1, Γ2 | Τετάρτη, 3η ώρα |
8 | ΚΛΙΓΚΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | Τετάρτη, 3η ώρα |
9 | ΠΑΣΤΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Βθετ.1. | Τετάρτη, 2η ώρα |
10 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Α1, Α2, Βθετ.2, Β1, Β2, Γ'Θετ., Γ'Πλ.&Οικ. | Τετάρτη, 2η ώρα |
11 | ΜΑΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ | Α1, Α2, Β1, Β2, Β'Θετ.1, Γ'Θετ., Γ'Υγ. | Τετάρτη, 4η ώρα |
12 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ | Α1, Α2, Βθετ.2, Β1, Β2, Γ'Θετ., Γ'Υγ. | Τετάρτη, 4η ώρα |
13 | ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | Α1, Α2, Β1, Β2, Γ'Υγ. | Τετάρτη, 5η ώρα |
14 | ΚΟΥΤΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Αγαλ, Β1, Β2 | Πέμπτη, 5η ώρα |
15 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Αγερ. | Πέμπτη, 6η ώρα |
16 | ΔΟΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 | Τετάρτη, 4η ώρα |
17 | ΛΙΟΥΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Α2, Γ'Πλ.&Οικ. | Τετάρτη, 3η ώρα |
18
| ΠΕΝΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Α1, Α2, Β1, Β2, Γ'Πλ.&Οικ. | Τετάρτη, 5η ώρα |