1 | ΛΑΓΚΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ) | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | Α3 | |
2 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΥΠΟΔ/ΤΡΙΑ) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Γ2 | Τετάρτη, 4η ώρα |
3 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ | Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Γ1, Γ2 | Τετάρτη, 3η ώρα |
4 | ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΑΓΛΑΪΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α2, Β2, Β'Ανθ. Γ'Ανθ. | Τετάρτη, 6η ώρα |
5 | ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Γ1, Β1, Β2, Γ'Ανθ. | Τετάρτη, 3η ώρα |
6 | ΣΚΛΑΒΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α1, Α3, Β1, Γ'Ανθ. | Τρίτη, 3η ώρα |
7 | ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α1, Α2, Α3, Γ2 | Τετάρτη, 3η ώρα |
8 | ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Γ'Θετ., Γ'Υγ. | Τετάρτη, 3η ώρα |
9 | ΠΑΣΤΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Γ'Ανθ. | Τετάρτη, 4η ώρα |
10 | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Γ'Θετ., Γ'Πλ.&Οικ. | Τετάρτη, 5η ώρα |
11 | ΜΑΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ | Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β'Θετ., Γ'Θετ., Γ'Υγ. | Τρίτη, 4η ώρα |
12 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΗΜΙΚΟΣ | Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Γ'Θετ., Γ'Υγ. | Τρίτη, 5η ώρα |
13 | ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ | Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Γ'Υγ. | Τετάρτη, 5η ώρα |
14 | ΛΑΡΔΑ ΗΛΙΑΝΑ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Α1, Α2, Α3, Β1, Β2 | Τρίτη, 4η ώρα |
15 | ΧΟΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | Γ1 | |
16 | ΔΟΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Γ1, Γ2 | Τετάρτη, 5η ώρα |
17 | ΚΟΥΦΑΛΕΞΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Α1, Α2, Γ'Πλ.&Οικ. | Τρίτη, 5η ώρα |
18
| ΠΕΝΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Γ'Πλ.&Οικ. | Τετάρτη, 5η ώρα |